섬유 유리솜 담요 롤, 방수 단열재, 강화 알루미늄 호일
제품 설명: GF 다기능 스톤 울 담요는 주로 강철 구조물의 외벽과 모든 종류의 파이프라인에 적용되어 열을 유지하고 소음을 흡수하며 화재를 개선합니다.
설명
기본정보
색상 | 겔브 |
긴 | 1200mm |
너비 | 600mm |
두께 | 50-100mm |
밀도 | 80~150kg/m3 |
열 전도성 | 0.037W/(MK) 이하 |
가연성 | A1 |
녹는 온도 | 1000 이상 |
산성계수 | 1.8 이상 |
내습성 | 99% 이상 |
부식 | 부식 없음 |
운송 패키지 | 비닐 봉투 |
사양 | 1200mm*60mm*50mm-100mm |
등록 상표 | 강 펭 |
기원 | 난징 |
생산 능력 | 하루 70톤 |
상품 설명
상품 설명GF 다기능 스톤울 블랭킷은 주로 강철 구조물 시설의 외벽과 모든 종류의 파이프라인에 적용되어 열을 유지하고 소음을 흡수하며 화재 예방 성능을 향상시킵니다.
고객 요구 사항에 따라 제품을 방습 처리할 수 있으며 알루미늄 호일, 철망, 유리 섬유 매트 또는 유리 섬유 직물을 표면에 접착할 수도 있습니다. 기술 데이터
제품 성능 | GF-Z | 단위 | 기준 |
열전도율(25°C) | ≤0,039 | 승/(mk) | GB/T 10295 |
가연성 | A1 | --- | GB 8624-2012 |
녹는 점 | ≥ 1000 | 씨 | IM 12430 |
열수축률(650°C) | ≤2 | % | ASTM C356 |
산성계수 | ≥1,8 | --- | GB/T 5480 |
대량 수분 흡수율 | ≤0,5 | % | GB/T 5480 |
흡습(24시간) | ≤0,5 | Kg/m³ | GB/T 25975-2010 |
흡습(28일) | ≤1,5 | Kg/m³ | GB/T 25975-2010 |
치수 안정성 | ≤0,5 | % | GB/T 8811 |
부식 | 부식성 없음 | --- | ASTM C665 |
내습성율 | ≥ 99 | % | GB/T 10299 |
흡음계수(NRC) | ≥0,70 | --- | GB18696 |
표준사양
상품 유형 | GF-Z 60 | GF-Z 80 | GF-Z 100 | |||||
밀도 kg/m3 | 60 | 80 | 100 | |||||
두께 mm | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 40 | 50 |
길이(mm) | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 |
폭(mm) | 600.900 |
애플리케이션
당사 연락처
지금 보내