공장 가격 0.008mm-0.2mm 알루미늄 호일 8011/8021/3003/1235/8079 O 유연/식품/제약/간식/주방/가정용/컨테이너/포장용
개요 공장 가격 0.008mm-0.2mm 알루미늄 호일 8011/8021/3003/1235/8079 O 유연/식품/제약/간식/주방/가정용/용기/포장 제품 설명 상세 사진 회사
설명
기본정보
모델 번호. | 8011/8021/3003/1235/8079 오 |
롤링 특성 | 롤링 중지 |
재료 | 알류미늄 |
형태 | 방해하다 |
배달 시간 | 7-15 테이크 |
품질 | 양질 |
색상 | 실버 화이트/컬러 코팅 |
너비 | 30mm - 3100mm |
처리중입니다 | 녹다 |
용인 | +/-0,1kg |
가격조건 | 예고편, CIF, CFR, EXW 등 |
지불 조건 | T/T 30% 보증금 선불, 신용장 보자마자 |
최소 주문 수량 | 1톤 |
포장 | 항해에 적합한 표준 포장 또는 필요에 따라 |
운송 패키지 | 표준 포장 수출 |
사양 | 0.005mm - 6.0mm 두께 |
등록 상표 | Sch |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 7601109000 |
생산 능력 | 2500톤/월 |
상품 설명
공장 가격 0.008mm-0.2mm 알루미늄 호일 8011/8021/3003/1235/8079 O 유연/식품/제약/간식/주방/가정용/컨테이너/포장용
상품 설명
범주 | 애플리케이션 | 합금/성미 | 두께(mm) | 폭(mm) |
가정용 알루미늄 호일 | 가정에서 포장하기 | 8011/O | 0,009-0,02 | 200-1000 |
케이블 알루미늄 호일 | 케이블을 감싸세요 | 8011,1100/O | 0,10~0,20 | 400.450.500 |
제약 알루미늄 호일 | 의약품 포장 | 8011/H18 | 0,018~0,030 | 400-600 |
담배 알루미늄 호일 | 담배 포장 | 1235/O | 0,0065-0,007 | 400-600 |
깊은 가공을 위한 두꺼운 알루미늄 호일 | 맥주병 제공 알루미늄 접착 테이프 | 8011/O | 0,01~0,013 0,02~0,06 | 300-600 300-600 |
알루미늄 호일 용기 | 에일라인에서 사용되는 식품용기 | 3003.8011/O/H24 | 0,06–0,10 | 3600-900 |
자동차 라디에이터용 알루미늄 호일 | 자동차의 물탱크 냉각기 | 8011/H18 | 0,08–0,10 | 140-600 |
열 밀봉용 알루미늄 호일 | 유산균 우유 및 기타 음료용 열 밀봉 뚜껑 | 8011/O | 0,02~0,04 | 300-600 |
상세 사진
당사 연락처
지금 보내