공장 가격의 맞춤형 1000 시리즈 알루미늄 코일
알루미늄 코일 소재는 다양한 두께, 색상 및 너비로 제공됩니다. 22가지 표준 색상 재고가 있으며 맞춤형 마감 처리가 가능하며 요청 시 마감 처리가 가능하며 배송 시간이 짧아 시간과 비용이 절약됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | A-001 |
표면 처리 | 컬러 코팅 |
합금 | 합금 |
운송 패키지 | 귀하의 요구 사항으로 |
사양 | 고객 요구 사항에 따라 |
등록 상표 | 잉두오 |
기원 | 이상과 그 이상 |
HS 코드 | 7604210000 |
생산 능력 | 달 당 500,000 톤 |
상품 설명
알루미늄 코일 소재는 다양한 두께, 색상 및 너비로 제공됩니다. 22가지 표준 색상 재고가 있으며 요청 시 맞춤형 마감 및 가공이 가능하며 짧은 배송 시간으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다!
사양 알루미늄 코일 재질 | ||||||||||||||||||||
합금 | 기질 | 두께 (mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | ||||||||||||||||
1050,1060,1070, 1100,1235,1200, 2024,3003,3005, 3105,3004,5052, 5005,6061,6063, 7075,8011,8006, | 오,에프, H12, 114,H18,H22, H24,H26,H32, H34,H36,H111, H112, H314, T6, T651, | 0,2_8,0 | 700~1500mm | 코일에 | ||||||||||||||||
화학적 구성 요소 | ||||||||||||||||||||
합금 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | ~ 안에 | 아연 | 칼슘 | V | 폰 | 기타 | 최소 알 | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,50 | |||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,60 | |||||||
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 99,00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,5-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,15 | 96,95-96,75 | |||||||
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | 96,55-95,55 | |||||||
기계적 성질 | ||||||||||||||||||||
합금 | 기질 | 두께 | UTS(MPa) | 신장 (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | 영형 | >0,20-0,30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
>0,30-0,50 | 17 | |||||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 22 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | >0,20-0,50 | 95-130 | 삼 | |||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 5 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | ||||||||||||||||||||
0,20-0,30/td> | ||||||||||||||||||||
0,30-0,50/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> |
당사 연락처
지금 보내