8011 테이프/케이블 호일용 산업용 알루미늄 호일
알루미늄 코일 1. 합금: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 등 2. 경도: H12. H14. H16.
설명
기본정보
모델 번호. | 합금: 1060, 1070, 3003, 5050, 8011 |
사용 | 냉장고, 에어컨, 제약, 라벨 및 태그 |
일반 | 롤 |
기질 | 반무거움 |
치료 | 인쇄됨 |
두께 | 단일 제로 포일 |
표면상태 | 이중 조명 알루미늄 호일 |
롤링 특성 | 롤링 중지 |
재료 | 셀룰로오스 |
너비 | 1600mm 이하 |
결제 | 협상 가능 |
운송 패키지 | 수출 표준, |
사양 | 두께: 0.01mm - 5.0mm |
등록 상표 | 인하이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7607119000 |
생산 능력 | 4000톤/년 |
상품 설명
알루미늄 스풀1. 합금: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 등.
2. 경도: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. 오 등등
3. 두께 : 0.01mm - 5.0mm
4. 폭: Under1600mm
5. 포장: 수출 표준, 갈색 종이와 플라스틱 필름으로 덮은 다음 나무 상자/팔레트로 포장
6. 원산지 : 중국
7. 리드타임: 15일 이내
8. 생산성: 4000MT/년
9. 지불 조건: T/T, 즉시 취소할 수 없는 신용장
참고: 특정 합금, 경도 또는 사양 요구 사항은 요청 시 논의될 수 있습니다.
용도: PP 캡 소재, 열간압연 두꺼운 시트, PS 베이스 플레이트, 알루미늄 커튼월 베이스 플레이트, 교통 표지판, 에어컨 열교환기 및 교환기, 식품 용기, 가정용 필름, 의약품 포장, 담배 포장.
알루미늄 스풀 | ||||||||||||||||||||
회사 소개 | ||||||||||||||||||||
YinHai Aluminium은 장쑤성(JiangSu Province)의 유명한 알루미늄 수도인 ZhenJiang에 위치하고 있습니다. 우리는 알루미늄 전문 제조업체로서 주로 1, 3, 5, 6 및 8 시리즈의 순수 알루미늄 및 알루미늄 합금 플레이트/스트립을 생산하고 있습니다.열간압연 두꺼운 시트, ROPP 캡 재료, 조리기구용 알루미늄 원형/디스크, 인쇄 회로 기판용 알루미늄 드릴 구멍, 알루미늄 플라스틱 파이프용 알루미늄 스트립, PS 플레이트용 알루미늄 베이스 플레이트, 광택 표면의 알루미늄 프로파일 플레이트, 알루미늄 원, 알루미늄 체커 플레이트, PP 캡 재료 등. | ||||||||||||||||||||
애플리케이션 | ||||||||||||||||||||
알루미늄 코일, 비합금 및 합금 제품은 다양한 용도로 사용됩니다. 그들은 건축, 건축, 장식, 조명, 금속 명판, 항공기 및 우주 구조물 등에 널리 사용됩니다. | ||||||||||||||||||||
사양 | ||||||||||||||||||||
합금 | 기질 | 두께 (mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | ||||||||||||||||
1050,1060,1070, 1100,1235,1200, 2024,3003,3005, 3105,3004,5052, 5005,6061,6063, 7075,8011,8006, | 오,에프, H12, 114,H18,H22, H24,H26,H32, H34,H36,H111, H112, H314, T6, T651, | 0,2_8,0 | 700~1500mm | 코일에 | ||||||||||||||||
화학적 구성 요소 | ||||||||||||||||||||
합금 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | ~ 안에 | 아연 | 칼슘 | V | 폰 | 기타 | 최소 알 | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | ||||||||||||||||||
0,20-0,30/td> | ||||||||||||||||||||
0,30-0,50/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> | ||||||||||||||||||||
0,20-0,50/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> | ||||||||||||||||||||
0,20-0,30/td> | ||||||||||||||||||||
0,30-0,50/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> |
당사 연락처
지금 보내